Опис
Положба: Corfu
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО ВО ЕВРА | ||||||
29.03-24.04 | 25.04-25.05 | 26.05-06.06 | 07.06-29.06 | 30.06-21.07 | 22.07-27.08 | |
15.10-27.10 | 27.09-14.10 | 17.09-26.09 | 03.09-16.09 | 28.08-02.09 | ||
SUITE BUNGALOW DELUXE 2 BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL | ||||||
3Ad | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+1ch(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+2ch(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
3Ad+3ch(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
3Ad+4ch(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
3Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+4ch(0-1)(0-1) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
3Ad+4ch(0-1)(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
3Ad+4ch(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
2Ad+1ch(0-1) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
24Ad | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
4Ad+1ch(0-1) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
4Ad+2ch(0-1) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
4Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
4Ad+2ch(2-11.99) | 998 | 1365 | 1999 | 2240 | 2760 | 3410 |
4Ad+3ch(0-1) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
4Ad+3ch(0-1)(0-1) | 907 | 1241 | 1818 | 2036 | 2509 | 3100 |
(2-11.99) | ||||||
4Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 998 | 1365 | 1999 | 2240 | 2760 | 3410 |
(2-11.99) | ||||||
4Ad+3ch(2-11.99) | 998 | 1365 | 1999 | 2240 | 2760 | 3410 |
2Ad+2ch(0-1) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
2Ad+3ch(0-1) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
2Ad+4ch(0-1) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 726 | 992 | 1454 | 1628 | 2007 | 2480 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(0-1) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(2-11.99) | 816 | 1117 | 1636 | 1832 | 2258 | 2790 |
SUITE DELUXE 1 BEDROOM BESCH FRONT PRIVATE POOL | ||||||
2Ad | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
3Ad | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
3Ad+1ch(0-1) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
3Ad+2ch(0-1) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 830 | 1052 | 1314 | 1579 | 1885 | 2221 |
2Ad+1ch(0-1) | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
2Ad+2ch(0-1) | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
2Ad+3ch(0-1) | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 553 | 701 | 876 | 1053 | 1257 | 1481 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 692 | 877 | 1095 | 1316 | 1571 | 1851 |
SUITE DELUXE 2 BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL | ||||||
3Ad | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
3Ad+1ch(0-1) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
3Ad+2ch(0-1) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
3Ad+3ch(0-1) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(2-11.99) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
2Ad+1ch(0-1) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
4Ad | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
4Ad+1ch(0-1) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
4Ad+2ch(0-1) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
4Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 787 | 1079 | 1579 | 1767 | 2184 | 2694 |
4Ad+2ch(2-11.99) | 866 | 1186 | 1737 | 1944 | 2402 | 2964 |
2Ad+2ch(0-1) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
2Ad+3ch(0-1) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
2Ad+4ch(0-1) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 629 | 862 | 1263 | 1413 | 1747 | 2155 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(0-1) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(2-11.99) | 709 | 971 | 1421 | 1590 | 1966 | 2425 |
VILLA DELUXE 3 BEDROOMS BEACH FRONT PRIVATE POOL | ||||||
3Ad+1ch(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+2ch(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+3ch(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+4ch(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
3Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+4ch(0-1)(0-1) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
3Ad+4ch(0-1)(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
3Ad+4ch(2-11.99) | 978 | 1341 | 2044 | 2288 | 2933 | 3627 |
4Ad | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+1ch(0-1) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+2ch(0-1) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+2ch(2-11.99) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+3ch(0-1) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
4Ad+3ch(0-1)(0-1) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
(2-11.99) | ||||||
4Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
(2-11.99) | ||||||
4Ad+3ch(2-11.99) | 1086 | 1490 | 2271 | 2542 | 3259 | 4030 |
2Ad+2ch(0-1) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
5Ad | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
5Ad+1ch(0-1) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
5Ad+1ch(2-11.99) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
5Ad+2ch(0-1) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
5Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
5Ad+2ch(2-11.99) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
2Ad+3ch(0-1) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
6Ad | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
6Ad+1ch(0-1) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
6Ad+1ch(2-11.99) | 1195 | 1639 | 2499 | 2797 | 3585 | 4433 |
2Ad+4ch(0-1) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(0-1) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
2Ad+5ch(2-11.99) | 869 | 1192 | 1817 | 2034 | 2607 | 3223 |
JUNIOR SUITE DELUXE BUNGALOW GARDEN VIEW | ||||||
2Ad | 325 | 392 | 513 | 632 | 719 | 836 |
3Ad | 407 | 491 | 642 | 790 | 899 | 1045 |
2Ad+1ch(0-1) | 325 | 392 | 513 | 632 | 719 | 836 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 325 | 392 | 513 | 632 | 719 | 836 |
JUNIOR SUITE DELUXE BUNGALOW GARDEN VIEW PRIVATE POOL | ||||||
2Ad | 385 | 461 | 618 | 748 | 853 | 997 |
3Ad | 482 | 577 | 773 | 935 | 1067 | 1247 |
2Ad+1ch(0-1) | 385 | 461 | 618 | 748 | 853 | 997 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 385 | 461 | 618 | 748 | 853 | 997 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE INLAND VIEW | ||||||
1Ad | 228 | 272 | 302 | 398 | 422 | 524 |
DOUBLE SUPERIOR INLAND VIEW | ||||||
2Ad | 253 | 302 | 336 | 441 | 468 | 582 |
FAMILY ROOM INLAND VIEW | ||||||
3Ad | 514 | 610 | 681 | 890 | 948 | 1179 |
3Ad+1ch(0-1) | 514 | 610 | 681 | 890 | 948 | 1179 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 514 | 610 | 681 | 890 | 948 | 1179 |
2Ad+1ch(0-1) | 457 | 542 | 605 | 791 | 842 | 1048 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 457 | 542 | 605 | 791 | 842 | 1048 |
4Ad | 514 | 610 | 681 | 890 | 948 | 1179 |
2Ad+2ch(0-1) | 457 | 542 | 605 | 791 | 842 | 1048 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 457 | 542 | 605 | 791 | 842 | 1048 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 457 | 542 | 605 | 791 | 842 | 1048 |
JUNIOR SUITE INLAND VIEW | ||||||
2Ad | 293 | 345 | 423 | 529 | 629 | 748 |
3Ad | 367 | 431 | 530 | 661 | 787 | 935 |
2Ad+1ch(0-1) | 293 | 345 | 423 | 529 | 629 | 748 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 293 | 345 | 423 | 529 | 629 | 748 |
SUITE DELUXE 2 BEDROOMS POOL VIEW | ||||||
3Ad | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
3Ad+1ch(0-1) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
3Ad+2ch(0-1) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
3Ad+3ch(0-1) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(2-11.99) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
2Ad+1ch(0-1) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
4Ad | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
4Ad+1ch(0-1) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
4Ad+2ch(0-1) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
4Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 653 | 868 | 1277 | 1417 | 1795 | 2184 |
4Ad+2ch(2-11.99) | 718 | 955 | 1404 | 1559 | 1975 | 2402 |
2Ad+2ch(0-1) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
2Ad+3ch(0-1) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
2Ad+4ch(0-1) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 522 | 694 | 1021 | 1133 | 1436 | 1747 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(0-1) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(0-1)(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
(2-11.99)(2-11.99) | ||||||
2Ad+4ch(2-11.99) | 588 | 782 | 1149 | 1276 | 1616 | 1966 |
SUITE DELUXE 1 BEDROOM PRIVATE GARDEN GARDEN VIEW | ||||||
2Ad | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
3Ad | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
3Ad+1ch(0-1) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
3Ad+2ch(0-1) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 608 | 769 | 978 | 1176 | 1398 | 1620 |
2Ad+1ch(0-1) | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
2Ad+2ch(0-1) | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
2Ad+3ch(0-1) | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 405 | 513 | 652 | 784 | 932 | 1080 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 507 | 642 | 815 | 980 | 1165 | 1350 |
JUNIOR SUITE PANORAMA PRIVATE GARDEN SEA VIEW | ||||||
2Ad | 347 | 414 | 522 | 638 | 771 | 921 |
3Ad | 435 | 519 | 653 | 799 | 963 | 1151 |
3Ad+1ch(0-1) | 435 | 519 | 653 | 799 | 963 | 1151 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 435 | 519 | 653 | 799 | 963 | 1151 |
2Ad+1ch(0-1) | 347 | 414 | 522 | 638 | 771 | 921 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 347 | 414 | 522 | 638 | 771 | 921 |
2Ad+2ch(0-1) | 347 | 414 | 522 | 638 | 771 | 921 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 347 | 414 | 522 | 638 | 771 | 921 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 435 | 519 | 653 | 799 | 963 | 1151 |
DOUBLE ROOM PROMO INLAND VIEW | ||||||
2Ad | 242 | 287 | 320 | 419 | 446 | 553 |
DOUBLE ROOM PROMO SEA VIEW | ||||||
2Ad | 253 | 302 | 336 | 441 | 468 | 582 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGE USE SEA VIEW | ||||||
1Ad | 249 | 315 | 375 | 468 | 534 | 634 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW | ||||||
2Ad | 276 | 349 | 417 | 520 | 594 | 703 |
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||
3Ad | 560 | 706 | 844 | 1048 | 1200 | 1421 |
3Ad+1ch(0-1) | 560 | 706 | 844 | 1048 | 1200 | 1421 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 560 | 706 | 844 | 1048 | 1200 | 1421 |
2Ad+1ch(0-1) | 497 | 627 | 750 | 932 | 1066 | 1263 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 497 | 627 | 750 | 932 | 1066 | 1263 |
4Ad | 560 | 706 | 844 | 1048 | 1200 | 1421 |
2Ad+2ch(0-1) | 497 | 627 | 750 | 932 | 1066 | 1263 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 497 | 627 | 750 | 932 | 1066 | 1263 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 497 | 627 | 750 | 932 | 1066 | 1263 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 300 | 361 | 457 | 569 | 659 | 782 |
3Ad | 375 | 451 | 571 | 711 | 823 | 978 |
2Ad+1ch(0-1) | 300 | 361 | 457 | 569 | 659 | 782 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 300 | 361 | 457 | 569 | 659 | 782 |
JUNIOR SUITE PANORAMA SEA VIEW | ||||||
2Ad | 316 | 379 | 482 | 598 | 703 | 838 |
3Ad | 395 | 474 | 603 | 748 | 879 | 1047 |
3Ad+1ch(0-1) | 395 | 474 | 603 | 748 | 879 | 1047 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 395 | 474 | 603 | 748 | 879 | 1047 |
2Ad+1ch(0-1) | 316 | 379 | 482 | 598 | 703 | 838 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 316 | 379 | 482 | 598 | 703 | 838 |
2Ad+2ch(0-1) | 316 | 379 | 482 | 598 | 703 | 838 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 316 | 379 | 482 | 598 | 703 | 838 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 395 | 474 | 603 | 748 | 879 | 1047 |
SUITE 1 BEDROOM SEA VIEW | ||||||
2Ad | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
3Ad | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
3Ad+1ch(0-1) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
3Ad+2ch(0-1) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 564 | 682 | 900 | 1032 | 1300 | 1562 |
2Ad+1ch(0-1) | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
2Ad+2ch(0-1) | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
2Ad+3ch(0-1) | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 376 | 455 | 600 | 688 | 867 | 1042 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 470 | 569 | 750 | 860 | 1084 | 1303 |
SUITE DELUXE 2 BEDROOMS SEA VIEW | ||||||
3Ad | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
3Ad+1ch(0-1) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
3Ad+2ch(0-1) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
3Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
3Ad+2ch(2-11.99) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
3Ad+3ch(0-1) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
3Ad+3ch(0-1)(0-1) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
(2-11.99) | ||||||
3Ad+3ch(2-11.99) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
2Ad+1ch(0-1) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
4Ad | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
4Ad+1ch(0-1) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
4Ad+1ch(2-11.99) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
4Ad+2ch(0-1) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
4Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 683 | 913 | 1347 | 1495 | 1887 | 2299 |
4Ad+2ch(2-11.99) | 752 | 1005 | 1482 | 1645 | 2076 | 2529 |
2Ad+2ch(0-1) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
2Ad+3ch(0-1) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(0-1)(2-11.99) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
(2-11.99) | ||||||
2Ad+3ch(2-11.99) | 615 | 822 | 1213 | 1346 | 1699 | 2070 |
2Ad+4ch(0-1) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1) | 547 | 730 | 1077 | 1196 | 1510 | 1839 |
(2-11.99) | ||||||
